g  
   
 

 

 


   
 

 

普通施工升降机技术参数表
类              型 型        号 提升速度 米/分 额定载重量 千克 对重重量 千克 电机功率 千瓦 备注
单    笼 带对重 SCD120TD 34 1200 600 1x15 1.吊笼尺寸推荐规格:2.5x1.3x2.5;3x1.3x2.5; 3.2x1.5x2.5                                   吊笼的尺寸规格也可根据客户需求制作。                                               
SCD200 34 2000 1000 2x11
SCD200TD 34 2000 1000 2x11
SCD270TD 34 2700 1000 3X11
不带对重 SC100 34 1000 0 2x11
SC100TD 34 1000 0 2x11
SC120TD 34 1200 0 2x11
SC150TD 34 1500 0 2x11
SC200TD 34 2000 0 3x11 2.电机及减速机可根据客户需求选用德国SEW产品。
SC270TD 34 2700 0 3X15
双      笼 带对重 SCD120/120 34 2x1200 2x600 2x1x15
SCD200/200 34 2x2000 2x1000 2x2x11
SCD200/200TD 34 2x2000 2x1000 2x2x11
SCD270X270TD 34 2x2700 2x1000 2x3x11
不带对重 SC100/100 34 2x1000 0 2x2x11
SC100/100TD 34 2x1000 0 2x2x11
SC120/120TD 34 2x1200 0 2x2x11
SC150/150TD 34 2x1500 0 2x2x11
SC200/200TD 34 2x2000 0 2x3x11
SC270/270TD 34 2x2700 0 2x3X15



 
  裕华建筑机械有限公司